Việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang kêu gọi người dân nước này tẩy chay đồng usd đã qua đồng tiền nước này giao dịch mua bán trong nước khiến cho dollar mỹ lại chứng kiến chuỗi ngày u ám. Sự sụt giảm này tạo điều kiện cho đơn vị tiền tệ khác nhe nhóm tăng trưởng trong đó tỷ giá nhân dân tệ và usd đang có sự biến động khá mạnh.
Bảng tỷ giá nhân dân tệ và usd hiện nay
Tính tới thời điểm hiện tại, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPBank đang hỗ trợ cho các khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ đối với đồng nhân dân tệ ở chiều mua TM là 3.276 đồng so với mức khá thấp đang ghi nhận thuộc về NH MaritimeBank chỉ với 3.218 vnđ. Trong khi đó, chỉ duy nhất Sacombank đang có chính sách áp dụng mức bán CK là 3.397 vnd.
Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn không có sự điều chỉnh thay đổi nào với việc mua vào – bán ra đồng dollar usd khi duy trì ngưỡng lần lượt là 23.200 VND/USD và 23.803 VND/USD.
a/ Tỷ giá Đồng Nhân Dân Tệ (¥) (CNY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
BIDV | 3.257 | 3.341 | ||
Eximbank | 3.259 | 3.337 | ||
MaritimeBank | 3.218 | 3.374 | ||
MBBank | 3.251 | 3.366 | ||
Sacombank | 3.227 | 3.397 | ||
SHB | 3.271 | 3.336 | ||
Techcombank | 3.231 | 3.365 | ||
TPBank | 3.276 | 3.276 | 3.414 | |
VietinBank | 3.269 | 3.329 |
b/ Tỷ giá USD tại các ngân hàng
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 23.105,00 | 23.125,00 | 23.225,00 | |
Agribank | 23.137,00 | 23.147,00 | 23.247,00 | |
BIDV | 23.120,00 | 23.120,00 | 23.240,00 | |
Đông Á | 23.165,00 | 23.165,00 | 23.220,00 | 23.220,00 |
Eximbank | 23.110,00 | 23.130,00 | 23.220,00 | |
HSBC | 23.155,00 | 23.155,00 | 23.255,00 | 23.255,00 |
Kiên Long | 23.130,00 | 23.130,00 | 23.220,00 | |
MaritimeBank | 23.130,00 | 23.240,00 | ||
MBBank | 23.115,00 | 23.125,00 | 23.255,00 | |
Sacombank | 23.068,00 | 23.108,00 | 23.228,00 | 23.218,00 |
SCB | 22.490,00 | 23.140,00 | 23.260,00 | 23.240,00 |
SHB | 23.120,00 | 23.150,00 | 23.250,00 | |
Techcombank | 23.103,00 | 23.123,00 | 23.243,00 | |
TPBank | 23.051,00 | 23.100,00 | 23.243,00 | |
Vietcombank | 23.125,00 | 23.125,00 | 23.245,00 | |
VietinBank | 23.088,00 | 23.098,00 | 23.218,00 |
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phán pháo ngay lập tức sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai dự luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong thành luật và coi đây chính là hành động khiêu khích nhằm vào chính phủ ông Tập Cận Bình. Đồng thời để có phản đối về mối đe dọa trên từ hoa kỳ trong thời gian sắp tới sẽ có biện pháp đối phó mạnh mẽ.
Theo supersale.com.vn