Cập nhật thông tin giá vàng tại 2 tiệm vàng lớn tại Phú Yên là Kim Túc và Hồng Đức, hiện tại vàng trong nước sau 2 ngày giảm giá đã có xu hướng quay ngược đà tăng, giá vàng hiện tại cũng đang có không ít những biến động về giá.

Giá vàng Kim Túc Phú Yên hôm nay
Loại | Mua | Bán |
Tiệm vàng Kim Túc Phú Yên | ||
Vàng SJC 1L – 10L | 38.2511 | 38.4511 |
Vàng SJC 5c | 38.2511 | 38.47 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 38.2511 | 38.4811 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 38.1511 | 38.611 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 38.1511 | 38.711 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 37.811 | 38.611 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 37.41811 | 38.21811 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 27.70311 | 29.10311 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 21.25611 | 22.65611 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 14.84811 | 16.24811 |
Giá vàng Hồng Đức Phú Yên hôm nay
Loại | Mua | Bán |
Tiệm vàng Hồng Đức Phú Yên hôm nay | ||
Vàng SJC 1L – 10L | 38.2515 | 38.4515 |
Vàng SJC 5c | 38.2515 | 38.4715 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 38.2515 | 38.4815 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 38.1515 | 38.615 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 38.1515 | 38.715 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 37.815 | 38.651 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 37.41815 | 38.21815 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 27.70315 | 29.10315 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 21.25615 | 22.65615 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 14.84815 | 16.24815 |
Giá vàng thế giới
Chốt phiên hôm qua, mỗi ounce tăng tới hơn 34 USD, lên 1.418 USD. Sang phiên châu Á sáng nay, đà tăng vẫn được duy trì, kéo kim loại quý lên 1.435 USD. Nguyên nhân là nhà đầu tư lo lắng về tăng trưởng và thương mại toàn cầu.
Cố vấn Thương mại Nhà Trắng – Peter Navarro hôm qua cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi đúng hướng và cần thời gian để đạt thỏa thuận phù hợp. Mỹ hôm qua cũng dọa đánh thuế thêm 4 tỷ USD hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), do cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ về hỗ trợ sản xuất máy bay.
“Căng thẳng thương mại là yếu tố tích cực với vàng, do các nước vẫn chưa đạt thỏa thuận. Thị trường chứng khoán đi xuống cũng góp phần vào đó”, Carlo Alberto De Casa – nhà phân tích tại ActivTrades nhận định. Số liệu tháng 6 còn cho thấy hoạt động sản xuất yếu đi tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, khiến nhu cầu mua tài sản rủi ro đi xuống.
Bản tin giá vàng Kim Túc, Hồng Đức Phú Yên hôm nay đến đây là hết mời các bạn tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất trên www.supersale.com.vn.