Cập nhật thông tin giá vàng mới nhất hôm nay, ghi nhận giá vàng Đồng Tháp hôm nay có xu hướng tăng nhẹ trong tuần mới.
Chi tiết giá vàng Đồng Tháp hôm nay
Theo ghi nhận mới nhất sáng này từ thị trường giá vàng trong nước hôm nay vào lúc 8:20:15. Ghi nhận giá vàng hôm nay tại Đồng Tháp tặng nhẹ so với tuần trước. Cụ thể mức giá bán tăng từ 38.500 lên 38.900 đồng/lượng.
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.650 | 38.900 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.400 | 38.900 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.400 | 39.000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 38.100 | 38.900 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.715 | 38.515 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.928 | 29.328 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.431 | 22.831 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.973 | 16.373 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.640 | 38.920 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.640 | 38.920 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.620 | 38.930 |
Huế | Vàng SJC | 38.630 | 38.920 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.670 | 38.950 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Nhận định giá vàng tại Đồng Tháp
Theo nhận định Tổng quan về giá vàng tại Đồng Tháp hôm nay. Nếu như tình hình giá vàng không có gì biến biến thì giá vàng tại Đồng Tháp trong thời gian tới có thể sẽ không có nhiều biến đông.
Ở thời điểm hiện tại giá vàng tại Đồng tháp vẫn đang có mức giá khá tốt trong khu vực toàn miền Tây.
Thông tin thêm về giá vàng thế giới hôm nay, Theo như thông tin từ sàn giao dịch vàng Kitco ghi nhận giá vàng thế giới hôm nay 1,314.90 (usd/oz) cũng không có gì biến động so với tuần trước.