Theo tin tức thị trường giá vàng trong nước hôm nay ghi nhận. giá vàng Bình Dương hôm nay có dấu hiệu giảm nhẹ khi bước sang tuần mới.
Chi tiết giá vàng Bình Dương hôm nay
Theo ghi nhận mới nhất từ thị trường giá vàng trong nước hôm nay, giá vàng Bình Dương được ghi nhận giảm nhẹ khi bước sang tuần mới. Cụ thể mức giá bán hôm nay giảm từ 300 – 500 đồng/lượng.

THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.650 | 38.900 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.400 | 38.900 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.400 | 39.000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 38.100 | 38.900 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.715 | 38.515 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.928 | 29.328 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.431 | 22.831 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.973 | 16.373 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.640 | 38.920 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.650 | 38.920 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.640 | 38.920 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.620 | 38.930 |
Huế | Vàng SJC | 38.630 | 38.920 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.670 | 38.950 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.650 | 38.900 |
Nhận định giá vàng trong thời gian tới
Giá vàng trong thời gian tới có thể sẽ bị giảm nhẹ. Nếu theo ảnh hưởng từ thị trường giá vàng trong nước hôm nay.
Thông tin thêm về giá về thế giới hôm nay, giá vàng thế giới trong thời gian gần đây nhìn chung không có gì biến động. Sáng nay theo ghi nhận tại sàn giao dịch Kitco giá vàng thế giới ở mức 1,313.90 (usd/oz).