Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng cập nhật chi tiết giá vàng mới nhất ngày 09/04/2020 trên supersale.com.vn.
Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng mới nhất hôm nay
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/04/2020- Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng cho biết giá vàng trong nước được SIC tại Hà Nội được niêm yêt với giá là 47,15 đến 48,02 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra. Tăng 50 000 đồng trên 1 lượng, nhưng giảm 100 000 đồng ở chiều ban ra vừa kết thúc phiên hôm qua.
Cũng tương tự như vậy tại Thành Phố Hồ Chí Minh niêm yêt với giá là 47,15 đến 48,02 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra. Tăng 50 000 đồng trên 1 lượng, nhưng giảm 100 000 đồng ở chiều bán ra.
Gía vàng đêm qua có xu hướng giảm mạnh trong bối cảnh các nhà đầu ư hàng loạt bán mạnh vàng chốt lời và tìm kiếm cơ hội đầu tư màu mỡ ở thị trường khác. Trong khi chính phủ các nước đang thực hiện các gói hỗ trợ để kích thích nền kinh tế.
Tuy nhiên ở phiên ngày hôm qua 08/04/2020 tính theo giờ Việt Nam. Vàng thế giới ngay lập tức tăng trở lại trong lúc nhu cầu đối với các tài sản rủi ro suy yếu.
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 47,1500 | 48,0000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 44,8000 | 45,8000 |
Vàng nữ trang 9999 | 44,5000 | 45,6000 |
Vàng nữ trang 24K | 43,6490 | 45,1490 |
Vàng nữ trang 18K | 32,3530 | 34,3530 |
Vàng nữ trang 14K | 24,7370 | 26,7370 |
Vàng nữ trang 10K | 17,1670 | 19,1670 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 47,1500 | 48,0200 |
SJC Đà Nẵng | 47,1500 | 48,0200 |
SJC Nha Trang | 47,1400 | 48,0200 |
SJC Cà Mau | 47,1500 | 48,0200 |
SJC Bình Phước | 47,1300 | 48,0200 |
SJC Huế | 47,1200 | 48,0300 |
SJC Biên Hòa | 47,1500 | 48,0000 |
SJC Miền Tây | 47,1500 | 48,0000 |
SJC Quãng Ngãi | 47,1500 | 48,0000 |
SJC Đà Lạt | 47,1700 | 48,0500 |
SJC Long Xuyên | 47,1500 | 48,0200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 47,1000 | 47,8000 |
DOJI HN | 47,1000 | 47,8000 |
PNJ HCM | 46,7000 | 47,9000 |
PNJ Hà Nội | 46,7000 | 47,9000 |
Phú Qúy SJC | 47,2500 | 48,0000 |
Bảo Tín Minh Châu | 47,1000 | 48,1000 |
Mi Hồng | 47,2000 | 48,2000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 47,0000 | 47,7000 |
ACB | 46,9000 | 47,7000 |
Sacombank | 46,8000 | 47,9300 |
SCB | 46,8000 | 47,6000 |
MARITIME BANK | 46,6000 | 48,2000 |
Cập nhật chi tiết giá vàng trong nước như sau:
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
Bảo Tín Minh Châu | 47,100,000 | 48,100,000 | 47,100,000 | 48,100,000 |
SJC Hà Nội | 47,050,000 | 47,950,000 | 47,050,000 | 47,950,000 |
DOJI HN | 47,100,000 | 47,800,000 | 47,100,000 | 47,800,000 |
SJC TP HCM | 47,050,000 | 47,950,000 | 47,050,000 | 47,950,000 |
SJC Đà Nẵng | 47,050,000 | 47,950,000 | 47,050,000 | 47,950,000 |
Hạn chế đà tăng của giá vàng trong phiên này là việc đồng USD 0/4% so với các đồng tiền mạnh khác. Khi các nhà đầu tư lại tìm đến các tài sản khác an toàn. Trong phien trước đồng bạc xanh giảm mạnh nhất trong gần hai tuần.
Lượng vàng mà hiện tại quỹ giao dịch trữ lớn nhất thế giới tăng 0,15 phần trăm lên khoảng 986 tấn trong phiên vừa qua.
Theo nhà phân tích Margaret Yang Yang tại CMC Markets trong khoảng thời gian trung và dài hạn giá vàng sẽ tăng do các nỗ lực kích thích và hoàn toàn nới lỏng định lượng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Trong khi đó các thị trường chứng khoáng tại Châu Á phiên này diễn ra trái chiều sau 2 phiên tăng mạnh, các nhà đầu tư giảm bớt sự lạc quan trong công cuộc biến động dich bệnh toàn cầu.
Giá vàng 9999 hôm nay tại Hải Phòng đã cập nhật xong tình hình giá vàng trong nước. Các bạn tiếp tục theo dõi bảng tin vào ngày mai.