Cập nhật giá cả thị trường rau củ quả hôm nay tại siêu thị và các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bài viết bên dưới của Supersale.com.vn
Giá cả thị trường rau củ quả hôm nay tại siêu thị
Giá rau củ quả hôm nay ghi nhận chương trình giảm giá sâu đến gần 50% tại VinMart, các siêu thị bán lẻ cũng có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng. Điểm qua giá rau củ quả hôm nay tại các siêu thị như sau:
- Bắp cải trái tim Đà Lạt giảm 41%, còn 9.800 đồng/kg;
- Giá chôm chôm Thái còn 36.500 đồng/kg;
- Giá cà chua đỏ giảm 45%;
- Giá cam sành loại 1 giảm đến 48%;
- Giá bưởi hồng da xanh còn 47.000 đồng tại Big C;
- Giá dưa hấu không hạt giảm 23%, còn 12.900 đồng/kg.
- Chanh dây Đà Lạt có giá 17.900 đồng/kg;
- Giá xoài keo có giá 18.900 đồng/kg.
Giá cả thị trường rau củ quả hôm nay ở các chợ đầu mối
Giá rau củ chợ đầu mối hôm nay tăng hơn so với hôm qua từ 1.000 đồng – 3.000 đồng mỗi ký, tùy vào sản phẩm.
-
Bảng giá rau củ quả hôm nay tại chợ đầu mối
STT | Tên sản phẩm |
Giá cả thị trường (VNĐ/kg)
|
1 | Su su | 8.000 |
2 | Cải thảo | 12.000 |
3 | Bó xôi | 22.000 |
11 | Xà lách gai | 25.000 |
12 | Xà lách búp | 35.000 |
13 | Xà lách xoang (bó) | 7.000 |
14 | Xà lách xoang (bịch) | 30.000 |
15 | Bắp cải | 5.000 |
16 | Cà chua | 13.000 |
18 | Rau tần ô | 12.000 |
22 | Cà rốt (cọng tím) | 14.000 |
23 | Cà rốt | 14.000 |
24 | Củ cải | 12.000 |
26 | Su hào | 9.000 |
28 | Đậu que | 25.000 |
30 | Bí đỏ (tròn) | 11.000 |
31 | Bí đỏ (đậu) | 10.000 |
32 | Củ dền | 7.000 |
33 | Bầu | 7.000 |
34 | Bí đao | 9.000 |
35 | Khổ qua | 13.000 |
40 | Dưa leo | 8.000 |
41 | Ớt sừng | 20.000 |
42 | Ớt hiểm | 32.000 |
43 | Chanh giấy | 15.000 |
44 | Chanh không hạt | 10.000 |
45 | Đậu bắp | 12.000 |
46 | Cà tím | 10.000 |
47 | Rau muống | 4.000 |
49 | Nấm rơm đen | 70.000 |
50 | Cải bẹ xanh | 10.000 |
55 | Cải thìa | 18.000 |
57 | Cải ngọt | 5.000 |
69 | Rau quế | 10.000 |
70 | Rau nhút | 35.000 |
2. Bảng giá trái cây hôm nay ở chợ đầu mối
STT | Tên sản phẩm |
Giá cả thị trường (VNĐ/kg)
|
1 | Cam sành | 14.000 |
2 | Quýt đường | 20.000 |
3 | Bưởi 5 roi | 27.000 |
4 | Bưởi da xanh | 45.000 |
5 | Xoài cát chu | 35.000 |
6 | Xoài cát Hòa Lộc | 45.000 |
7 | Dưa hấu dài | 11.000 |
8 | Đu đủ | 13.000 |
9 | Chuối sứ | 10.000 |
10 | Chuối già | 7.000 |
11 | Mãng cầu trái Na | 40.000 |
12 | Mãng cầu xiêm | 25.000 |
13 | Nho đỏ | 20.000 |
14 | Thanh long | 9.000 |
15 | Thơm | 14.000 |
Trên đây là thông tin về giá cả thị trường rau củ quả hôm nay mới nhất. Đón đọc thêm những bài viết cùng chủ đề trên chuyên mục Giá cả thị trường của Supersale.com.vn