Bảng giá vàng Vietcombank online hôm nay mới nhất, chi tiết cho các giá vàng SJC, 9999,…. trên Supersale.com.vn
Bảng giá vàng Vietcombank online hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng Vietcombank ngày hôm nay được cập nhật mới nhất cho các loại vàng:
1. Giá vàng SJC hôm nay Vietcombank
Địa phương | Loại | Mua vào | Bán ra |
Hồ Chí Minh
|
Vàng SJC 1L | 38.750 | 39.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 38.500 | 39.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 38.500 | 39.100 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 38.200 | 39.000 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.814 | 38.614 | |
Vàng nữ trang 75% | 28.003 | 29.403 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.489 | 22.889 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 15.015 | 16.415 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.750 | 39.020 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.750 | 39.020 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.740 | 39.020 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.750 | 39.020 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.740 | 39.020 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.720 | 39.030 |
Huế | Vàng SJC | 38.730 | 39.020 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.750 | 39.000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.750 | 39.000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.750 | 39.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.770 | 39.050 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.750 | 39.000 |
2. Giá vàng DOJI
Loại
|
Hà Nội | Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC Lẻ | 38.800 | 39.200 | 38.750 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
SJC Buôn | – | – | 38.750 | 39.180 | 38.800 | 39.200 |
Nguyên liệu 99.99 | 38.800 | 39.200 | 38.750 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
Nguyên liệu 99.9 | 38.750 | 39.150 | 38.700 | 39.150 | 38.750 | 39.150 |
Lộc Phát Tài | 38.800 | 39.200 | 38.750 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
Kim Thần Tài | 38.800 | 39.200 | 38.750 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
Hưng Thịnh Vượng | – | – | 38.800 | 39.200 | 38.800 | 39.200 |
Nữ trang 99.99 | 38.600 | 39.300 | 38.600 | 39.300 | 38.750 | 39.450 |
Nữ trang 99.9 | 38.500 | 39.200 | 38.500 | 39.200 | 38.650 | 39.350 |
Nữ trang 99 | 38.200 | 38.900 | 38.200 | 38.900 | 38.450 | 39.150 |
Nữ trang 75 (18k) | 28.380 | 29.680 | 28.380 | 29.680 | 28.440 | 29.740 |
Nữ trang 68 (16k) | 26.790 | 28.090 | 26.790 | 28.090 | 25.600 | 26.300 |
Nữ trang 58.3 (14k) | 21.830 | 23.130 | 21.830 | 23.130 | 21.860 | 23.160 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 14.460 | 15.760 | 14.460 | 15.760 | – | – |
3. Giá vàng PNJ
Khu vực | Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM
|
Bóng đổi 9999 | 39.000 | |
PNJ | 38.600 | 39.400 | |
SJC | 38.600 | 39.050 | |
Hà Nội
|
PNJ | 38.600 | 39.400 |
SJC | 38.650 | 39.050 | |
Đà Nẵng
|
PNJ | 38.600 | 39.400 |
SJC | 38.600 | 39.050 | |
Cần Thơ
|
PNJ | 38.600 | 39.400 |
SJC | 38.600 | 39.050 | |
Giá vàng nữ trang
|
Nhẫn PNJ (24K) | 38.600 | 39.400 |
Nữ trang 24K | 38.400 | 39.200 | |
Nữ trang 18K | 28.150 | 29.550 | |
Nữ trang 14K | 21.680 | 23.080 | |
Nữ trang 10K | 15.060 | 16.460 |
Giữ hộ vàng Vietcombank là gì?
Khách hàng quan tâm nhiều đến giá vàng Vietcombank bởi đây là 1 trong 4 ngân hàng nhà nước có dịch vụ giữ vàng hộ được nhiều người sử dụng.
Giữ hộ vàng Vietcomabnk là một dịch vụ của ngân hàng này nhằm giúp khách hàng đảm bảo an toàn cho lượng vàng mình có. Đây là hình thức người dân gửi vàng cho các ngân hàng để giữ hộ và trả một khoản phí cho việc giữ hộ này.
Giữ vàng hộ tại ngân hàng Vietcombank chỉ chấp nhận giữ vàng miếng, thuộc loại 5 chỉ, 10 chỉ (1 lượng) và 10 lượng. Số lượng vàng giữ hộ tối thiểu là 5 chỉ.
Việc giữ hộ vàng Vietcombank chịu những quy định nghiêm ngặt từ ngân hàng nhà nước về việc giữ hộ vàng. Có thể kể đến như:
- Phải có giấy phép thành lập và hoạt động, trong đó phải có nội dung hoạt động bảo quản.
- Có phương tiện bảo quản.
- Kho đủ tiêu chuẩn.
- Đảm bảo quy trình nội bộ đầy đủ về việc bảo quản vàng.
Trên đây là bảng tin giá vàng Vietcombank mới nhất hôm nay và một số thông tin về quy trình giữ vàng hộ tại ngân hàng Vietcombank. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tìm đọc