Xem báo giá cà phê rang xay Trung Nguyên chi tiết cho các sản phẩm cà phê chế phin, sáng tạo, viên nén,..
Bảng giá cà phê xay Trung Nguyên hiện nay
Tham khảo bảng giá cà phê xay Trung Nguyên hiện nay được niêm yết trên địa chỉ bancaphetrungnguyen.com
-
Cà phê chế phin Trung Nguyên
Dòng cà phê Trung Nguyên rang xay | Khối lượng | Giá tiền |
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 1 TRUNG NGUYÊN | 500GRAM | 75,800 đ |
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 2 TRUNG NGUYÊN | 500GRAM | 87,000 đ |
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 3 TRUNG NGUYÊN | – | 103,000 đ |
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 4 TRUNG NGUYÊN | 500GRAM | 121,300 đ |
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 5 TRUNG NGUYÊN | 500GRAM | 144,400 đ |
2. Cà phê sáng tạo Trung Nguyên
Dòng cà phê Trung Nguyên rang xay | Khối lượng | Giá tiền |
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 1 TRUNG NGUYÊN | 340 GRAM | 45,700 đ |
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 2 TRUNG NGUYÊN | 340 GRAM | 54,000 đ |
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 3 TRUNG NGUYÊN | 340 GRAM | 65,000 đ |
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 4 TRUNG NGUYÊN | 340 GRAM | 72,800 đ |
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 5 TRUNG NGUYÊN | 340 GRAM | 89,000 đ |
3. Cà phê rang xay Trung Nguyên
Dòng cà phê Trung Nguyên rang xay | Khối lượng | Giá tiền |
CÀ PHÊ PHIN GOURMET TRUNG NGUYÊN | 500GRAM | 90,000 đ |
CÀ PHÊ LON LỚN TRUNG NGUYÊN PREMIUM BLEND | 425GRAM | 135,000 đ |
CÀ PHÊ HOUSE BLEND | 500GRAM | 70,000 đ |
CÀ PHÊ KHÁT VỌNG CHỮ I TRUNG NGUYÊN | – | 50,000 đ |
CÀ PHÊ CHINH PHỤC CHỮ S TRUNG NGUYÊN | – | 43,000 đ |
4. Cà phê nén Trung Nguyên
Dòng cà phê Trung Nguyên rang xay | Giá tiền |
CÀ PHÊ VIÊN NÉN TRUNG NGUYÊN THIỀN | 185,000 đ |
CÀ PHÊ VIÊN NÉN TRUNG NGUYÊN OTTOMAN | 150,000 đ |
CÀ PHÊ VIÊN NÉN TRUNG NGUYÊN ROMAN | 150,000 đ |
Trên đây là bảng giá cà phê rang xay Trung Nguyên chi tiết cho các dòng sản phẩm khác nhau.
Lưu ý: Bảng giá trên mang tính tham khảo tại thời điểm.